Technical Data
Descriptiom
■Standard:IEC60439-3
■Electric value: up to 100A,240/415V,AC 50/60Hz
■Way No.: 4,6,8,10,12,18,24,36
■Load current(A): 100/1-phase,63/3-phase
■Protection degree: IP40
■Shell material: PS,ABS,ABS-UV Fire Resistant
■Material of transparent door: ABS.UV Resistant PC
Specification Surface-Mounted
Model | Way No | Dimension(mm) | PCS/CTN | |||
L | W | H | B | |||
TXM-4FP | 4 | 136 | 222 | 93 | 86 | 20 |
TXM-6FP | 6 | 172 | 222 | 93 | 122 | 20 |
TXM-8FP | 8 | 208 | 222 | 93 | 158 | 20 |
TXM-12FP | 12 | 280 | 222 | 93 | 230 | 10 |
TXM-15FP | 15 | 334 | 222 | 93 | 283 | 10 |
TXM-18FP | 18 | 398 | 252 | 103 | 338 | 10 |
TXM-24FP | 24 | 300 | 345 | 103 | 232 | 10 |
TXM-36FP | 36 | 341 | 503 | 103 | 265 | 5 |
Australia Model
Model | Way No | Dimension(mm) | PCS/CTN | |||
L | W | H | B | |||
TXM-4D6FP | 6 | 192 | 247 | 93 | 122 | 20 |
TXM-4D8FP | 8 | 228 | 247 | 93 | 158 | 20 |
TXM-4D12FP | 12 | 305 | 247 | 93 | 230 | 10 |
TXM-4D15FP | 15 | 354 | 247 | 93 | 283 | 10 |
TXM-4D18FP | 18 | 415 | 270 | 103 | 238 | 5 |
TXM-4D24FP | 24 | 305 | 355 | 103 | 232 | 5 |
Overall and Installation Dimension