Трансформаторы тока (КТ) бывают наружного и внутреннего типа. Внутренние трансформаторы тока представляют собой изоляцию, отлитую из эпоксидной смолы, которая широко используется для измерения тока, электрической энергии и релейной защиты в электрических системах с номинальным напряжением до 12 кВ, 24 кВ, 40,5 кВ с номинальной частотой 50 Гц или 60 Гц.
Номинальный уровень изоляции: 12/42/75кВ.
Номинальный вторичный ток: 5А или 1А.
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты: 12 кВ.
Номинальная частота: 50/60 Гц.
Температура окружающей среды: -5°C ~+40°C.
Высота: ≤1000м.
Стандарт: МЭК 60044-1.
| Номинальный коэффициент тока (А) | Классы точности комбинация | Номинальная мощность (ВА) COSФ=0,8 | ФС | Альф | Кратковременный тепловой ток 1 с (кА) | Номинальный динамический ток (кА) | ||
| Измерение | Защита | |||||||
| 0,2(ов) | 0,5 | 10р. | ||||||
| 10-200/5 | 0,2(с)/0,2(с) 0,2(с)/0,5 0,2(с)/10P 0,5/10П 0,2 с/0,5/10P 0,2/0,5/10П | 10 15 | 15 | 15 | 5 (10) | 10 15 20 | 150И1н | 375И1н |
| 300/5 | 31,5 | 80 | ||||||
| 400/5 | 31,5 | 80 | ||||||
| 500/5 | 40 | 100 | ||||||
| 600/5 | 50 | 125 | ||||||
| 800/5 | 20 | 63 | 125 | |||||
| 1000/5 | 80 | 160 | ||||||
| 1200-1500/5 | 80 | 160 | ||||||
| 1500-2000/5 | 100 | 160 | ||||||
| 2000-3150/5 | 130 | 160 | ||||||

Если у вас есть какие-либо вопросы или запросите ценовое предложение, отправьте нам сообщение. Наши специалисты ответят вам в течение 24 часов
и помогут выбрать нужный клапан.